قیمت روز گوشی موبایل در 24 آذر
به گزارش مجله سلو بلاگ، قیمت گوشی های موبایل موجود در بازار، مورخ 24 آذر را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرنگار ، تلفن های همراه با ابعاد کوچک خود، آنقدر امکانات، ویژگی ها و اطلاعات مختلف، متنوع و کارآمدی را در خود جای داده اند که عدم استفاده از آن ها را غیر ممکن می سازد، در حال حاضر با توجه به گرانی تلفن های هوشمند، همچنان بازار این دسته از محصولات از رونق نیفتاده و مانند سابق هر روزه تعدادی زیادی برای خرید تلفن همراه، به بازارها مراجعه می کنند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ 24 آذر جلب می کنیم.
در فهرست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. تمامی مدل ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند.
سامسونگ A50 یکی از محبوب ترین میان رده های سامسونگ در سال 2019 و یکی از پرفروش ترین مدل های بازار است، این مدل به پردازنده Exynos 9610 و 4 گیگابایت حافظه رم مجهز شده است. نمایشگر 6.4 اینچی سوپرآمولد به همراه دوربین سه گانه با کیفیت و باتری 4 هزار میلی آمپری از دیگر ویژگی های این میان رده هستند. در فهرست زیر قیمت گوشی a50 سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های سامسونگ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
27.000.000 | Galaxy Fold |
12.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
11.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
10.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
9.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
8.500.000 | Galaxy S10e 128 GB |
9.800.000 | Galaxy Note9 128 GB |
8.300.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
7.000.000 | Galaxy S9 64 GB |
7.900.000 | Galaxy Note8 64 GB |
7.700.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
6.900.000 | Galaxy S8 64 GB |
6.800.000 | Galaxy A80 128 GB |
4.600.000 | Galaxy A70 128 GB |
3.700.000 | Galaxy A60 128 GB |
4.400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
3.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
3.300.000 | Galaxy A40 64 GB |
3.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
2.900.000 | Galaxy A30 64 GB |
2.400.000 | Galaxy A20s 32 GB |
2.200.000 | Galaxy A20e 32 GB |
2.300.000 | Galaxy A20 32 GB |
1.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
1.800.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.200.000 | Galaxy M30 64 GB |
2.500.000 | Galaxy M20 32 GB |
1.850.000 | Galaxy M10 32 GB |
1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
شرکت هوآوی تنوع محصولات بالایی دارد که شامل مدل های رده بالا و پرچمدار این شرکت و سری آنر و Y است که همگی جزو تلفن های پرفروش بازار محسوب می شوند. این شرکت در سال های اخیر با ارائه محصولات با کیفیت به همراه قیمت مناسب توانسته رشد عالی در زمینه فروش تلفن همراه داشته باشد. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های هوآوی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
10.500.000 | P30 Pro 128 GB |
7.500.000 | P30 128GB |
3.500.000 | P30 Lite 128 GB |
6.800.000 | Honor View 20 128 GB |
6.000.000 | nova 4 128 GB |
4.300.000 | Honor 10 128 GB |
3.400.000 | Y9 Prime 2019 64 GB |
3.600.000 | Honor 8X 128 GB |
3.200.000 | nova 3i 64GB |
2.500.000 | Y9 2019 64 GB |
2.300.000 | Honor 10 Lite 64GB |
2.600.000 | P Smart 2019 64 GB |
2.200.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
2.000.000 | Honor 8C 32GB |
1.750.000 | Y6 2019 32 GB |
1.800.000 | Honor 8A 32GB |
1.300.000 | Y5 2019 32GB |
850.000 | Y5 Lite 16 GB |
شرکت اپل هرساله مدل های زیادی را به بازار عرضه نمی کند به همین دلیل در حال حاضر حتی پرچمداران 4 یا 5 سال پیش این شرکت در بازار یافت می شود. محصولات اپل با استفاده از قطعات و سیستم عامل اختصاصی، سرعت و کیفیت عالی دارند و به همین جهت علی رغم تنوع کم تر نسبت به رقبا، جزو پرفروش ترین مدل های در جهان به شمار می آیند. در حال حاضر از محبوب ترین مدل های این شرکت می توان به آیفون x و آیفون 7 اشاره کرد، که در ادامه هم قیمت آیفون X و هم قیمت آیفون 7 آورده شده است.در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های اپل در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
21.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
20.300.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
13.500.000 | iPhone 11 128 GB |
16.700.000 | iPhone XS Max 256 GB |
15.000.000 | iPhone XS 64 GB |
9.500.000 | iPhone XR 64 GB |
14.500.000 | iPhone X 256 GB |
8.800.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
8.100.000 | iPhone 8 64 GB |
8.600.000 | iPhone 7 Plus 128 GB |
7.400.000 | iPhone 7 128 GB |
3.800.000 | iPhone SE 64 GB |
در حال حاضر سری پرچمدار 2019 شیائومی با نام می 9 و سری پرچمدار سال گذشته این شرکت با نام می 8 در نسخه های مختلف با قیمتی بسیار مناسب در بازار موجود است که می تواند خیلی از نیاز های خریداران را برآورده کند. همچنین مدل های میان رده با کیفیت این شرکت همچون ردمی نوت 7، ردمی 7 و ردمی نوت نیز از مدل های پرفروش بازار هستند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های شیائومی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
5.500.000 | Mi 9 128GB |
3.700.000 | Mi 9 Lite 64GB |
5.700.000 | Redmi K20 Pro 128 GB |
4.300.000 | Redmi K20 64 GB |
3.800.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
3.600.000 | Redmi Note 8 64 GB |
3.200.000 | Redmi Note 7 Pro 127GB |
2.800.000 | Mi A3 64GB |
2.900.000 | Redmi Note 7 64 GB |
2.300.000 | Redmi 8 32 GB |
2.300.000 | Redmi 7 32GB |
1.600.000 | mi Play 32 GB |
1.300.000 | mi Go 16 GB |
1.300.000 | Redmi 7A 32 GB |
غول یک دهه پیش صنعت تلفن همراه به جهت عدم موفقیت در ساخت و فروش مدل های بالارده، اکثر مدل های فعلی خود را در بازار میان رده ها عرضه کرده و توانسته فرایند مثبتی را طی کند. میان رده های این شرکت با کیفیت و مقرون به صرفه هستند و مشتریان خاص خود را دارند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های نوکیا در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
6.900.000 | 9 PureView 128 GB |
3.800.000 | Nokia 8.1 64 GB |
2.800.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
4.000.000 | Nokia 7.2 128 GB |
2.600.000 | Nokia 6.1 Plus 64GB |
2.700.000 | Nokia 6.2 64 GB |
2.100.000 | Nokia 6 32GB |
1.900.000 | Nokia 5.1 Plus 32 GB |
1.400.000 | Nokia 3.2 64 GB |
1.700.000 | Nokia 3.1 Plus 32 GB |
1.200.000 | Nokia 2.2 32 GB |
شرکت ال جی نیز مانند نوکیا در گذشته جزو قدرتمندترین شرکت های تولید کننده تلفن همراه در جهان محسوب می شد که در سال های اخیر با ورود برند های چینی به بازار کمی افت داشته و مانند گذشته مدل های پرفروشی را تولید نمی کند. در حال حاضر سه مدل G6، K8 و Q6 از مهمترین محصولات ال جی هستند که در بازار یافت می شوند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های ال جی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
6.700.000 | LG G7 128 GB |
2.800.000 | LG Q6 Plus 64 GB |
3.300.000 | LG G6 64 GB |
3.200.000 | LG G4 32 GB |
شرکت وان پلاس یکی از کم سابقه ترین برند های حوزه تولید تلفن همراه محسوب می شود که تمامی مدل های تولیدی آن به عدد 10 نمی رسد، اما از همان ابتدا با بازاریابی خوب و تولید محصولات با کیفیت توانست به زودی خود را در بازار رقابتی تلفن همراه مطرح سازد، در حال حاضر پرچمدار جدید این شرکت به نام وان پلاس 7 به همراه نسخه پرو این مدل در بازار یافت می شود. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های شرکت وان پلاس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
10.600.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB |
8.700.000 | OnePlus 7 256 GB |
9.000.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
7.000.000 | OnePlus 7T 256 GB |
6.500.000 | OnePlus 6T 128 GB |
6.000.000 | OnePlus 6 128 GB |
سونی در سال های اخیر با کاهش فروش در بخش تلفن هوشمند روبرو شده، اما این شرکت همواره نسبت به آینده خوش بین بوده و به دنبال بازگشت به روز های اوج خود است، سونی با ارائه میان رده های باکیفیت و کاربردی، در پی جذب مخاطب و افزایش فروش خود است تا بتواند سودآوری بخش موبایل خود را بالاببرد. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های سونی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
5.200.000 | Xperia XZ1 64 GB |
4.300.000 | Xperia XA2 32 GB |
4.200.000 | Xperia XA1 Plus 32GB |
4.200.000 | Xperia XA1 Ultra 32 GB |
شرکت اچ تی سی نیز مدل هایی در بازار ایران دارد که تعدادی از آن ها قدیمی بوده و شاید دیگر طرفدار نداشته باشند، تولیدات اچ تی سی در بخش تلفن همراه در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است و این خود دلیلی برای عدم وجود مدل های متنوع این شرکت در بازارهای جهانی است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های اچ تی سی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
10.500.000 | HTC U12 Plus 128 GB |
6.600.000 | HTC U11 plus 128 GB |
4.200.000 | HTC U11 128 GB |
4.300.000 | HTC U12 life 64 GB |
4.400.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
2.600.000 | HTC U Ultra 64 GB |
2.350.000 | Desire 12+ 32 GB |
2.200.000 | Desire 12 32 GB |
جی ال ایکس در سال های اخیر با تولید مدل هایی مقرون به صرفه توانسته تا حد زیادی خود را به یکی از برندهای محبوب نزد ایرانی ها تبدیل کند، البته مشکل واردات برخی قطعات این شرکت در سال گذشته موجب شد تا تولیدات جی ال ایکس در سال جاری کاهش پیدا کند اما همچنان مدل های سال های پیش این برند در بازار یافت می شود. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های جی ال ایکس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
2.600.000 | General Luxe Shahin 64GB |
2.500.000 | Genral Luxe Aria 64GB |
2.200.000 | GLX Pars 2 64GB |
1.400.000 | GLX Pars 1 16 GB |
1.200.000 | GLX Aria+ 32 GB |
850.000 | GLX Mate Pro 8 GB |
780.000 | GLX M2 16 GB |
690.000 | GLX Z1 16 GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا
1com.ir: مجله کامپیوتر: هر چی در مورد تکنولوژی و کامپیوتر بخوای بدونی اینجا هست